Liên hệ
Quantity
Máy đo công suất quang Fibre Optica
Model: FLS-22 Series gồm 2 sản phẩm FPM-22A và FPM-22B.
Model | FPM-22A | FPM-22B |
| Wavelength Range | 800 ~ 1650 nm and 1nm increment | |
| Calibrated Wavelength | 850/1300/1310/1490/1550/1625 nm | |
| Connector | FC/UPC, SC/UPC, ST/UPC and Universal 2.5mm | |
| Fiber Type | 9/125pm to 62.5/125pm | |
| Detector Type | InGaAs | |
| Relative Accuracy | ≤ 0.2dB @1550nm 23°C±3°C | |
| Absolute Accuracy | ± 5% ± 1nW | ± 5% ± 10nW |
| Resolution | 0.01dB @ -60 to +10dBm 0.1dB @ -70 to -60dBm | 0.01dB @ -40 to +26dBm 0.1dB @ -50 to -40dBm |
| Linearity | ≤ ±0.1dB | |
| Auto Power Off | Yes | |
| Back-light | Yes | |
| Reference Value | Yes | |
| Display precision | 0.01 | |
| Measuring Range | -70~ +10 dBm | -50 ~ +26 dBm |
| USB Interface | Yes | |
| Data Storage | 1000 | |
| Wavelength Recognition | Yes | |
| Tone Detection (Hz) | 270, 1K and 2K | |
| Operating Temperature | -10~ +55°C | |
| Storage Temperature | -25 ~ +70°C | |
| Relative Humidity | < 95% (Non-condensing) | |
| Power Supply | 2pcs Ni-MH AA, 6V AC/USB power adapter/charger | |
| Battery Life | 40hrs (continuous use) | |
| Dimension (mm) | 160L x 76W x 45H | |
| Net Weight | 270g | |
Quý khách tham khảo 1 bộ thu phát công suất quang thực tế:

Có thể bạn quan tâm:
Máy đo công suất quang FLS-22 Series.
Để biết thêm chi tiết về sản phẩm vui lòng liên hệ:







.png)
.png)
